Kurzprofil: HUGO ALMEIDA
| Voller Name: | Hugo Miguel Pereira de Almeida |
| Geburtstag: | 23. Mai 1984 |
| Geburtsort: | Figueira da Foz, Portugal |
| Nationalität: | portugiesisch |
| Größe: | 1,92 m |
| Gewicht: | 94 kg |
| Position: | Sturm |
| Familienstand: | verheiratet mit Andreia |
| Kinder: | zwei Töchter, Marina und Matilde |
| Hobbys: | Familie, Fernsehen, Poker |
VEREINE IN DER JUGEND
| Buarcos |
| Naval 1º Maio |
| FC Porto |
Vereine als Aktiver
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2000 – 2002 | FC Porto | |
| 2002 – 2003 | União Leiria (ausgeliehen) | 13 (3) |
| 2003 | FC Porto | 3 (0) |
| 2004 | União Leiria (ausgeliehen) | 15 (2) |
| 2004 | FC Porto | 3 (0) |
| 2005 | Boavista Porto (ausgeliehen) | 14 (3) |
| 2005 – 2006 | FC Porto | 27 (4) |
| 2006 – heute | Werder Bremen | 62 (18) |





